| 1. | MVE Opátske(Košice) Riadiaci systém pre MVE (2x330 kW) s prenosom do dispečingu v Košiciach | 1993 |
| 2. | MVE Bujakovo Brezno Kompletná elektrotechnologická časť (2x200 kW) pre MVE s prenosom do dispečingu v Brezne | 1994 |
| 3. | MVE Nová Dedinka Šamorín Kompletná elektrotechnologická časť (2x700 kVA synchr. stroje)pre MVE s prenosom do dispečingu PD v Šamoríne | 1994 |
| 4. | MVE Ťahanovce Košice Riadiaci systém pre MVE (2x200 kW) | 1994 |
| 5. | ČKD TURBOTECHNICS Rájec - Jestřebí, ČR Dodávka 6 kusov riadiacich systémov pre malé vodné elektrárne | 1995 |
| 6. | MVE Lhota Rapotina, ČR Riadiaci systém pre MVE (20 kW) | 1995 |
| 7. | MVE Starina Kompletná elektrotechnologická časť (132 kW) pre MVE | 1995 |
| 8. | MVE Svařeč, ČR Kompletná elektrotechnologická časť (200 kW) pre MVE | 1995 |
| 9. | MVE Těšnov I, ČR Riadiaci systém pre MVE (40 kW) | 1995 |
| 10. | MVE Těšnov II, ČR Riadiaci systém pre MVE (11 kW) | 1995 |
| 11. | EGÚ Bratislava Diagnostický systém jadrového reaktora EBO-V2, blok 3 | 1996 |
| 12. | EGÚ Bratislava Diagnostický systém jadrového reaktora EBO-V2, blok 4 | 1996 |
| 13. | MVE Dlouhé Stráně, ČR Kompletná elektrotechnologická časť (160 kW) pre MVE | 1996 |
| 14. | MVE Dovalovo Elektrotechnologická a elektrostavebná časť MVE - vykonávací projekt (pre: Ján Jurčo) | 1996 |
| 15. | MVE Hronská Dúbrava Elektrotechnologická časť - projekt pre stavebné konanie (pre: GARA Bratislava) | 1996 |
| 16. | MVE Krompachy Elektrotechnologická a elektrostavebná časť projektovej dokumentácie MVE | 1996 |
| 17. | MVE Lučina I, ČR Riadiaci systém pre MVE (90 kW) | 1996 |
| 18. | MVE Lučina II, ČR Riadiaci systém pre MVE (55 kW) | 1996 |
| 19. | MVE Milence, ČR Riadiaci systém pre MVE (45 kW) | 1996 |
| 20. | MVE Nová Dedinka Zmena ovládania stavidiel - vykonávací projekt | 1996 |
| 21. | MVE Nýrsko, ČR Riadiaci systém pre MVE (2 160 kW) | 1996 |
| 22. | MVE Okoličné Projektová dokumentácia riadiaceho systému MVE - vykonávací projekt | 1996 |
| 23. | MVE Pálenisko Projektová dokumentácia elektrostavebnej časti (pre: Vodotika Bratislava) | 1996 |
| 24. | MVE Trenčianske Biskupice Elektrotechnologická časť - projekt pre stavebné konanie (pre: Hydroconsult, š.p., Bratislava) | 1996 |
| 25. | MVE Turček 3 Kompletná technológia MVE (vrátane turbíny) (110 kW) | 1996 |
| 26. | MVE Turček I. Projektová dokumentácia elektrotechnologickej a elektrostavebnej časti MVE - vykonávací projekt | 1996 |
| 27. | MVE Veľké Blahovo Elektrotechnologická, elektrostavebná časť a riadiaci systém - vykonávací projekt (pre: Vodotika Bratislava) | 1996 |
| 28. | MVE Vozokany Elektrotechnologická a elektrostavebná časť MVE -vykonávací projekt (pre Hydroconsult, š.p., Bratislava) | 1996 |
| 29. | MVE Žlutice I, ČR Riadiaci systém pre MVE (132 kW) | 1996 |
| 30. | MVE Žlutice II, ČR Riadiaci systém pre MVE (90 kW) | 1996 |
| 31. | Považský cukrovar Trenčianska Teplá Regulátor budenia parnej turbíny (500 A/270 V, generátor 6,2 MVA) | 1996 |
| 32. | VE Domaša Regulátor turbíny TG2 (Kaplanova turbína 6,2 MW) | 1996 |
| 33. | VE Ilava Regulátor turbíny TG2 (Kaplanova turbína 7,5 MW) | 1996 |
| 34. | VE Krpeľany Regulátor turbíny TG3 (Kaplanova turbína 8,25 MW) | 1996 |
| 35. | VE Považská Bystrica Regulátor turbíny TG3 (Kaplanova turbína 18,40 MW) | 1996 |
| 36. | VE Považská Bystrica Regulátor budenia TG3 (500 A/270 V, generátor 23 MVA) | 1996 |
| 37. | VE Ružín Regulátor turbíny TG1, TG2 (Francisove turbíny 2x30 MW; prečerpávacia VE) | 1996 |
| 38. | MVE Bad Vellach, Rakúsko Kompletná dodávka elektročasti (2 x 250 kW, ostrovná prevádzka, štart z tmy, spolupráca s Diesel agregátom, regulátory turbín a budenia) | 1997 |
| 39. | Technisches Büro Kärnten, Ing. Lois Luger, Klagenfurt Rakúsko posudok MVE IRIDEA, EFG, VILACH | 1997 |
| 40. | MVE Hnúšťa Elektrotechnologická a elektrostavebná časť - projekt pre stavebné konanie (pre GARA Bratislava) | 1997 |
| 41. | MVE Krompachy Kompletná dodávka elektročasti MVE 100 kW Krompachy, S - Kaplan | 1997 |
| 42. | MVE Nitra Projekt pre stavebné konanie | 1997 |
| 43. | MVE Nová DedinkaOvládanie segmentu - elektrotechnologická časť + riadiaci systém | 1997 |
| 44. | MVE Okoličné Elektrotechnológia MVE (2x400 kW) s prenosom do dispečingu v Liptovskom Mikuláši | 1997 |
| 45. | MVE Pálenisko Kompletná elektrotechnologická časť MVE (2x550 kW) s prenosom do dispečingu v Šamoríne; | 1997 |
| 46. | MVE Podlužany Elektrotechnologická a elektrostavebná časť projektovej dokumentácie - projekt pre stavebné konanie (pre: Vodotika Bratislava) | 1997 |
| 47. | MVE Zvolen Elektrotechnologická a elektrostavebná časť projektovej dokumentácie - projekt pre stavebné konanie (pre: GARA Bratislava) | 1997 |
| 48. | MVE Žilina - MVE Rosinka Elektrotechnologická, elektrostavebná časť a riadiaci systém - vykonávací projekt | 1997 |
| 49. | VE Domaša Regulátor turbíny TG1 (6,2 MW, Kaplanova turbína) | 1997 |
| 50. | VE Ilava Regulátor turbíny TG1 (Kaplanova turbína, 7,50 MW) | 1997 |
| 51. | VE Liptovská Mara Regulátor turbíny VE TG3 (Dériazova turbína, 49,00 MW; prečerpávacia VE) | 1997 |
| 52. | VE Liptovská Mara Riadiaci systém HDO pre SSE Žilina Centrálna automatika napojená na SPIDER Miestna automatika v rozvodni 400/110kV | 1997 |
| 53. | VE Madunice Regulátor turbíny a budenia TG3, TG1, TG2 (Kaplanova turbína; 14,30 MW) | 1997 |
| 54. | VE Nitra Rekonštrukcia TG1 - vykonávací projekt | 1997 |
| 55. | VE Považská Bystrica Regulátor turbíny a regulátor budenia TG2 (23 MW) | 1997 |
| 56. | Vodárenská nádrž Turček - 3. stavba Náhradný zdroj elektrickej energie - projekt stavby (pre: ELHYCO Bratislava) | 1997 |
| 57. | Vodárenská nádrž Turček - 3. stavba 22 kV prípojka z Krahúľ - vykonávací projekt (pre Hydrotechnológia, s.r.o.) | 1997 |
| 58. | Energetický dispečing Žilina Prepojenie energetického dispečerského systému ABB S.P.I.D.E.R. s riadiacou automatikou HDO protokolom ELCOM | 1998 |
| 59. | MVE Nitra - SihoťRekonštrukcia elektročasti MVE Nitra Sihoť (300 kW, synchr. stroj, reg. budenia, statická budiaca súprava) - kompletná dodávka elektročasti | 1998 |
| 60. | MVE Turček 1 Kompletná elektrotechnologická časť MVE (160 kW) | 1998 |
| 61. | MVE Turček 2 Kompletná elektrotechnologická časť MVE (55 kW) | 1998 |
| 62. | Rajónny dispečing Nitra Inovácia riadiaceho systému HDO | 1998 |
| 63. | VD Žilina (2 x Francisova turbína): MVE Papierenská továreň - 75 kW, kompletná elektročasť, MVE Rosinka - 55 kW, kompletná elektročasť | 1998 |
| 64. | VE Krpeľany Regulátor turbíny TG2 (Kaplanova turbína, 8,25 MW) | 1998 |
| 65. | VÚJE Trnava, a.s. Programové vybavenie pre Kontrolný systém merania teplôt reaktora | 1998 |
| 66. | MVE Biely Potok (Ružomberok) Kompletná elektrotechnická časť MVE Biely Potok - 3 x Bánkiho turbína (55 kW, 75 kW, 110; prenos po GSM linkách) | 1998 |
| 67. | MVE Veľké Blahovo Rekonštrukcia a automatické ovládanie segmentov, EPS, EZS, budova MVE, diaľkové prenosy do dispečingu (2 x 550 kW) | 1998 |
| 68. | VE Dubnica n./Váhom Regulátor turbíny a regulátor budenia TG1, (8,25 MW, Kaplanova turbína) | 1998 |
| 69. | VE Jelšovce I. etapa Rekonštrukcia elektročasti VE Jelšovce (2,3 MW, statická budiaca súprava) | 1998 |
| 70. | VE Krpeľany Regulátor turbíny TG1, TG2 (Kaplanova turbína, 2 x 8,25 MW) | 1998 |
| 71. | VE Kundah, India Regulátor turbíny TG1 (30,80 MW, Francisova turbína) | 1998 |
| 72. | VE Liptovská Mara Regulátor turbíny TG1 (49 MW, Dériazova turbína) | 1998 |
| 73. | VE Messochora, Grécko Regulátor turbíny TG1, TG2 (2 x 82,65 MW, Francisova turbína) | 1998 |
| 74. | VE Nové Mesto n./Váhom Regulátor turbíny TG1, TG2 (2 x 12,75 MW, Kaplanova turbína) | 1998 |
| 75. | VE Považská Bystrica Regulátor turbíny a regulátor budenia TG1 (18,40 MW; Kaplanova turbína) | 1998 |
| 76. | MVE Nitra Regulátor budenia a automatika turbíny, TG1 (Kaplanova turbína, 1x420 kVA) | 1998 |
| 77. | MVE Dobrohošť Vykonávací projekt elektrotechnickej časti | 1998 |
| 78. | Malé vodné elektrárne na Váhu: Stankovany, Hubová, Černová Projektová dokumentácia pre zadanie stavby | 1998 |
| 79. | Čerpacia stanica Nová OsadaČistiaci stroj – elektrotechnologická časť | 1998 |
| 80. | VE Dubnica n./Váhom Regulátor turbíny a regulátor budenia TG2, (Kaplanova turbína, 8,25 MW, 11 MVA) | 1999 |
| 81. | VE Horná Streda Komplexný regulátor turbíny a budenia TG2 (Kaplanova turbína, 12,75 MW, 17 MVA | 1999 |
| 82. | PVE Dobšiná Rekonštrukcia strojných zariadení TG1, TG2 a strojnej komory – elektrotechnická časť | 1999 |
| 83. | MVE Nitra, ZEZ, š.p., Bratislava Diaľková diagnostika | 1999 |
| 84. | MVE Jelšovce, ZEZ, š.p., Bratislava Diaľková diagnostika | 1999 |
| 85. | VE, o.z., Trenčín, VE Nové Mesto n. Váhom Regulátor budenia MSRB02 pre TG1 | 1999 |
| 86. | Vodné dielo Žilina, a.s. Projektová dokumentácia pre MVE Žilina a MVE Rosinka | 1999 |
| 87. | VE Madunice Komplexný regulátor turbíny a budenia TG2 (14,30 MW, 18,00 MVA, Kaplanova turbína) | 1999 |
| 88. | VE Kundah, India Regulátor turbíny TG1 (30,80 MW, Francisova turbína) | 2000 |
| 89. | VE Mikšová Komplexný regulátor turbíny a budenia TG3 (Kaplanova turbína, 3 x 31,20 MW, 3 x 39 MVA) | 2000 |
| 90. | VE Dubnica n./Váhom Regulátor turbíny a regulátor budenia TG2, (Kaplanova turbína, 8,25 MW, 11 MVA) | 2000 |
| 91. | STOLANA – Ing. Milan Polakovič, SNP 442, 935 37 Dolný Pial Kompletná dodávka technológie pre MVE Levice (40 | 2000 |
| 92. | Strojírny Brno, a.s., Brno, ČR – v realizácii Projekt elektročasti MVE Svrčková | 2000 |
| 93. | Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Povodie Bodrogu a Hornádu, Košice Hydraulické ovládanie RK turbíny MVE Krompachy | 2000 |
| 94. | Vodné elektrárne, o.z., Trenčín, VE Sučany Číslicový regulátor budenia MSRB 04 pre TG1, TG2, TG3 (3 x 30,0 MVA) | 2000 |
| 95. | Vodné elektrárne, o.z. Trenčín, VE Nosice Číslicový regulátor budenia MSRB 04 pre TG2 (3 x 23,0 MVA) 2000 | |
| 96. | Vodné elektrárne, o. z., Trenčín, VE Liptovská Mara Regulátor budenia MSRB 02 pre TG2 (50 MW, Kaplanova turbína) | 2000 |
| 97. | MVE Messochora, Grécko Dodávka kompletnej elektročasti MVE (1 x 1600 kW) | 2000 |
| 98. | Vodné elektrárne, o.z., Trenčín, VE Mikšová Komplexný regulátor turbíny a budenia TG1 (39 MVA) | 2001 |
| 99. | Vodné elektrárne, o.z., Trenčín, VE Nové Mesto n. Váhom Číslicový regulátor budenia MSRB 04 pre TG2 (2 x 17,0 MVA) | 2001 |
| 100. | Vodné elektrárne, o.z., Trenčín, VE Nové Mesto n. Váhom Číslicový regulátor turbíny MSRT 04 pre TG1 (2 x 17,0 MVA) | 2001 |
| 101. | Vodné elektrárne, o. z., Trenčín, VE Liptovská Mara Regulátor turbíny MSRT 02 pre TG1 (50 MW, Kaplanova turbína) | 2001 |
| 102. | Vodné elektrárne, o.z. Trenčín, VE Nosice Číslicový regulátor turbíny MSRT 04 pre TG1 (3 x 23,0 MVA) | 2001 |
| 103. | Vodné elektrárne, o.z. Trenčín, VE Nosice Číslicový regulátor turbíny MSRT 04 pre TG3 (3 x 23,0 MVA) | 2001 |
| 104. | RIMY, s.r.o., Nová Ľubovňa Dodávka riadiaceho systému a výkonov pre 3 turbíny MVE Sulín | 2001 |
| 105. | KFK, s.r.o., Liptovský Mikuláš Projektová dokumentácia silnoprúdových rozvodov a riadiaceho systému pre MVE Domaša | 2001 |
| 106. | KFK, s.r.o., Liptovský Mikuláš Dodávka zariadenia a softwaru pre GSM prenos z MVE Okoličné a zariadenia Pocket PC a softwaru pre MVE Okoličné | 2001 |
| 107. | Západoslovenské elektrárne, š.p., Bratislava Kogeneračná jednotka | 2002 |
| 108. | Vodné elektrárne, o. z., Trenčín, VE Liptovská Mara Regulátor budenia MSRB 04 pre TG1, TG2 (Kaplanova turbína, 50 MW) | 2002 |
| 109. | Vodné elektrárne, o. z., Trenčín, VE Krpeľany Regulátor budenia MSRB 04 pre TG2, TG3 (Kaplanova turbína, 2x8,25 MW) | 2001 |
| 110. | Vodné elektrárne, o. z., Trenčín, VE Nové Mesto n. Váhom Regulátor budenia MSRB02 pre TG2 (Kaplanova turbína, 12,75 MW) | 2001 |
| 111. | Vodné elektrárne, o. z., Trenčín, VE Krpeľany Regulátor budenia MSRB 04 pre TG1 | 2003 |
| 112. | Vodné elektrárne, o. z. , Trenčín, VE Liptovská Mara Regulátor budenia MSRB04 pre TG4 | 2003 |
| 113. | Vodné elektrárne, o. z., Trenčín, VE Tvrdošín Regulátor budenia a regulátor vodnej turbíny MSRK04 pre TG1, TG2, TG3 | 2003 |
| 114. | Bauinvest Slovakia, s.r.o., Bratislava Technická pomoc a projekt pripojenia Veterného parku Cerová, Ostrý vrch a Skalité | 2003 |
| 115. | SE, a.s. Bratislava, VET, o.z., Trenčín Odsávanie olejových pár VLT VE Gabčíkovo | 2003 |
| 116. | SVP, š.p. Povodie Dunaja, závod Šamorín Prevádzkový dispečing – diaľkový monitoring 3 MVE a vybraných objektov pre závod Šamorín | 2003 |
| 117. | INCOS, a.s., Bratislava Rekonštrukcia elektročasti MVE Hodonín (2 x 1200 kVA synchrónne stroje) Regulátory bubenia a turbín statická BS | 2003 |
| 118. | ZSE E-ON, a.s., Bratislava Úplná rekonštrukcia elektročasti TG2 MVE Nitra (1 x 420 kVA synchrónny stroj) Statická BS 80A/44V, komplexný regulátor stroja RSM7 | 2003 |
| 119. | BAUINVEST Slovakia, s.r.o., Bratislava – v realizácii Veterný park Cerová (4 x 660 kW): Diaľkový prenos údajov do rajónneho dispečingu ZSE E-ON Trnava | 2004 |
| 120. | PD Gader, MVE Blatnica Dodávka kompletnej technológie MVE – 70kW | 2004 |
| 121. | STM s.r.o. Nové Mesto n/V Dodávka elektročasti MVE Nováky 70kW+11kW | 2004 |
| 122. | VV š.p. Vodné dielo Žilina Rekonštrukcia MVE Rosinka, zvýšenie výkonu 55kW na 100kW, náhrada asynchrónneho generátora synchrónnym - energetické zabezpečenie vodného diela, komplexný regulátor sústroja RSM7, statická BS | 2004 |
| 123. | MVE Jelšovce, ZSE-E-ON II. Etapa Statická BS 465A/115V, generátor 2,3 MVA, komplexný regulátor stroja RSM7 | 2004 |
| 124. | MVE Starina, PBaL Košice Rekonštrukcia RG a RS, modernizácia – inštalácia riadiaceho systému RMS7 | 2005 |
| 125. | MVE Heľpa, Majk,s.r.o. Kompletná dodávka technológie MVE, 2 x 90kW | 2005 |
| 126. | MVE Vidová, ABX,s.r.o Kompletná dodávka technológie MVE, 1 x 480kW, 1 x 150kW | 2006 |
| 127. | MVE Nová Bystrica, Sigma Slovakia Dodávka elektročasti MVE, 1 x 55kW | 2005 |
| 128. | MVE Staré Hory, SSE,a.s. Žilina Rekonštrukcia elektročasti a automatizácia chodu MVE, 1x 845kVA a 1x 600kVA | 2006 |
| 129. | MVE Dolný Jelenec, SSE,a.s. Žilina Rekonštrukcia elektročasti a automatizácia chodu MVE, 1x 820kVA a 1x 600kVA | 2006 |
| 130. | MVE Union Zvolen, SSE,a.s. Žilina Rekonštrukcia elektročasti a automatizácia chodu MVE, 1 x 580 kVA | 2006 |
| 131. | MVE Harmanec, Finez,a.s. 2x MVE na privádzači pitnej vody, 1x 22kW, 1x 90kW, kompletná dodávka dvoch MVE | 2006 |
| 132. | MVE Mor ho, Finez,a.s. 1 x MVE na privádzači pitnej vody, 1x 132 kW, kompletná dodávka MVE | 2006 |
| 133. | MVE Vyšné Opátske, Košice, Rotor, s.r.o. kompletná rekonštrukcia elektročasti MVE a úpravy na turbínach, 2 x 330 kW | 2006 |
| 134. | MVE Ťahanovce, Košice, CES, s.r.o. kompletná rekonštrukcia elektročasti MVE a úpravy na turbínach, 2 x 200 kW | 2006 |
| 135. | MVE Trenčianske Bislupice, STM Power, s.r.o; NN elektročasť 1 x 400 kW | 2007 |
| 136. | MVE Kočkovce, Škoda Slovakia,a.s. kompletná elektročasť MVE, 1 x 450 kW | 2007 |
| 137. | MVE Hričov, Škoda Slovakia, a.s. kompletná elektročasť MVE 1 x 750 kVA | 2008 |
| 138. | MVE Oravice, Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. kompletná MVE; 1x 90kW a 1 x 130 kW | 2008 |
| 139. | MVE Vitanová, Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. kompletná MVE; 1 x 37 kW | 2009 |
| 140. | MVE Tvrdošín, Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. kompletná MVE; 1 x 37 kW | 2009 |
| 141. | MVE Biely Potok, Ružomberská vodárenská spoločnosť,a.s. kompletná MVE; 1 x 15kW | 2009 |
| 142. | MVE Pružina, Považskobystrická vodárenská spoločnosť,a.s. kompletná MVE; 1x37kW | 2009 |
| 143. | MVE Polomka, Enerslov,s.r.o. Kompletná dodávka technológie MVE, 1 x 90 kW a 1 x 300 kW | 2009 |
| 144. | MVE Trenčianske Bislupice, ZŤS VaV, a.s.; elektročasť 1 x 400 kW doplnenie TG2 | 2009 |
| 145. | MVE Domaša, 5 K, s.r.o.; kompletná technológia MVE 1 x 200 kW, | 2009 |
| 146. | MVE Orešany, VP trans, s.r.o; elektročasť 1 x 55 kW+ 1 x 15 kW; rekonštrukcia | 2009 |
